VODOSTAJI

V.P. sliva Drave i Dunava V.P. sliva Save V.P. Primorsko-istarskih slivova V.P. Dalmatinskih slivova
Vodostaji
Vodno područje sliva Save
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Ak.Pakra Akumulacija Pakra 5.2.2012. 9h 207 cm
Kamenolom Bijela 5.2.2012. 9h 19 cm
Koretići Bregana 5.2.2012. 9h 19 cm
Čazma Česma 5.2.2012. 9h -81 cm
Česma ušće Česma 5.2.2012. 9h -4 cm
Lešće Donja Dobra 5.2.2012. 9h 78 cm
Široka rijeka Glina 5.2.2012. 9h 25 cm
Glina Glina 5.2.2012. 9h 57 cm
Koritna Glogovnica 5.2.2012. 9h 49 cm
Turkovići Gornja Dobra 5.2.2012. 9h 37 cm
Maslenjača Ilova 5.2.2012. 9h 21 cm
Garešnica Ilova 5.2.2012. 9h ***
Ilova Ilova 5.2.2012. 9h 31 cm
Štivica Kanal Crnac 5.2.2012. 9h 4 cm
Stružec Kanal Obžev 5.2.2012. 9h 19 cm
Veljun Korana 5.2.2012. 9h 99 cm
Zlatar Bistrica Krapina 5.2.2012. 9h 33 cm
Kupljenovo Krapina 5.2.2012. 9h 39 cm
Đurmanec 1 Krapinica 5.2.2012. 9h 8 cm
Zapeć Kupa 5.2.2012. 9h 32 cm
Radenci Kupa 5.2.2012. 9h 86 cm
Pribanjci Kupa 5.2.2012. 9h 15 cm
Kamanje Kupa 5.2.2012. 9h ***
Brodarci Kupa 5.2.2012. 9h 38 cm
Karlovac Kupa 5.2.2012. 9h -64 cm
Jamnička Kiselica Kupa 5.2.2012. 9h 54 cm
Strmac Kupčina 5.2.2012. 9h -5 cm
Retencija Kupčina Kupčina 5.2.2012. 9h 23 cm
Staro Petrovo selo LK Orlj.-Adž 5.2.2012. 9h 26 cm
Čaglin 1 Londža 5.2.2012. 9h 17 cm
Juzbašići Mrežnica 5.2.2012. 9h 37 cm
Sifon Odra Odra 5.2.2012. 9h 82 cm
Rečica OK Kupa-Kupa 5.2.2012. 9h 12 cm
Donja Kupčina OK Kupa-Kupa 5.2.2012. 9h 53 cm
Ustava Prevlaka OK Lonja-Strug 5.2.2012. 9h -38 cm
Sifon Odra OK Odra 5.2.2012. 9h -13 cm
Sloboština Orljava 5.2.2012. 9h ***
Frkljevci Orljava 5.2.2012. 9h 42 cm
Kusonje Pakra 5.2.2012. 9h -10 cm
Janja Lipa Pakra 5.2.2012. 9h 24 cm
Piljenice Pakra 5.2.2012. 9h 35 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko p. 5.2.2012. 9h -15 cm
Jesenice Sava 5.2.2012. 9h -201 cm
Podsused Sava 5.2.2012. 9h -250 cm
Preljev Jankomir Sava 5.2.2012. 9h 40 cm
Zagreb Sava 5.2.2012. 9h -275 cm
Rugvica Sava 5.2.2012. 9h -235 cm
Ustava Prevlaka Sava 5.2.2012. 9h -427 cm
Dubrovčak Sava 5.2.2012. 9h -244 cm
Crnac Sava 5.2.2012. 9h -193 cm
Gušće (HV) Sava 5.2.2012. 9h -96 cm
Ustava Trebež Sava 5.2.2012. 9h ***
Jasenovac Sava 5.2.2012. 9h -50 cm
Mačkovac Sava 5.2.2012. 9h 129 cm
Davor Sava 5.2.2012. 9h 118 cm
Slavonski Brod Sava 5.2.2012. 9h 10 cm
Slavonski Šamac Sava 5.2.2012. 9h -199 cm
Županja Sava 5.2.2012. 9h -3 cm
Poljanski Lug Spojni kanal Z.L.G.Č. 5.2.2012. 9h 23 cm
Hum na Sutli Sutla 5.2.2012. 9h 2 cm
Zelenjak Sutla 5.2.2012. 9h 48 cm
Gvozd Trepča 5.2.2012. 9h 19 cm
Hrv. Kostajnica Una 5.2.2012. 9h 57 cm
Velika Veličanka 5.2.2012. 9h 10 cm
Đakovo ZLK Biđ p. 5.2.2012. 9h 38 cm
Topolje ZLK Biđ p. 5.2.2012. 9h 76 cm
Vodno područje sliva Drave i Dunava
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Naš. Novo Selo Bukvik 5.2.2012. 9h 16 cm
Botovo Drava 5.2.2012. 9h 5 cm
Terezino Polje (HV) Drava 5.2.2012. 9h ***
Vrbovka Drava 5.2.2012. 9h 54 cm
Moslavina Drava 5.2.2012. 9h ***
Donji Miholjac Drava 5.2.2012. 9h -104 cm
Belišće Drava 5.2.2012. 9h 58 cm
Osijek Drava 5.2.2012. 9h -66 cm
Batina Dunav 5.2.2012. 9h 185 cm
Dalj Dunav 5.2.2012. 9h 367 cm
Vukovar Dunav 5.2.2012. 9h 172 cm
Ilok Dunav 5.2.2012. 9h 210 cm
Borovik Jezero 5.2.2012. 9h 552 cm
Lapovac Jezero 5.2.2012. 9h 443 cm
Mursko Središće Mura 5.2.2012. 9h 108 cm
Jelengrad Vučica 5.2.2012. 9h 15 cm
Vaška Ž.kanal 5.2.2012. 9h 37 cm
Vodno područje Primorsko-istarskih slivova
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Brana Botonega Akumulacija 5.2.2012. 9h 3619 cm
Čepić tunel Boljunčica 5.2.2012. 9h 28 cm
Letaj brana Boljunčica 5.2.2012. 9h 8783 cm
Zamost (HV) Čabranka 5.2.2012. 9h 36 cm
Plovanija Dragonja 5.2.2012. 9h -4 cm
Vivoze Gacka 5.2.2012. 9h 100 cm
Grobnik brana Karbuna 5.2.2012. 9h 0 cm
Selo Kupa Kupa 5.2.2012. 9h 12 cm
Hrvatsko (HV) Kupa 5.2.2012. 9h 35 cm
Istarske toplice-most Mirna 5.2.2012. 9h 11 cm
Pengari Mirna 5.2.2012. 9h 23 cm
Ponteporton Mirna 5.2.2012. 9h -15 cm
Buzet most Mirna 5.2.2012. 9h 31 cm
Cerovlje ciglana Pazin.potok 5.2.2012. 9h -10 cm
Sepčići brana Posert 5.2.2012. 9h 36 cm
Mutvica most Raša 5.2.2012. 9h -1 cm
Most Raša Raša 5.2.2012. 9h 17 cm
Podpićan most Raša 5.2.2012. 9h 142 cm
Drastin Rječina 5.2.2012. 9h 62 cm
Titov trg - most Rječina 5.2.2012. 9h 31 cm
Tvornica papira Rječina 5.2.2012. 9h 44 cm
Brana Valići Rječina 5.2.2012. 9h 22972 cm
Martinovo Selo Rječina 5.2.2012. 9h 10 cm
Vodno područje Dalmatinskih slivova
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
CS Trilj-Cetina Cetina 5.2.2012. 9h 83 cm
CS Vedrine-Cetina Cetina 5.2.2012. 9h -28 cm
Nacionalni park Krka 5.2.2012. 8h 67 cm
Roški slap Krka 5.2.2012. 8h 49 cm
Skradinski Buk Krka 5.2.2012. 8h 46 cm
CS Trilj-kanal Odvodni kanal 5.2.2012. 9h 173 cm
CS Vedrine-kanal Odvodni kanal 5.2.2012. 9h -28 cm
Đogića brana Vrljika 5.2.2012. 9h 250 cm
Prevjes Zrmanja 5.2.2012. 8h ***
Janković Buk Zrmanja 5.2.2012. 8h 96 cm

Vodostaji na ovim stranicama su podaci sa automatskih vodomjernih postaja u realnom vremenu, i nisu namijenjeni
projektiranju ili bilo kojoj drugoj službenoj primjeni. Ukoliko trebate takve podatke, molimo da se obratite
Državnom hidrometeorološkom zavodu Hrvatske.