VODOSTAJI

V.P. sliva Drave i Dunava V.P. sliva Save V.P. Primorsko-istarskih slivova V.P. Dalmatinskih slivova
Vodostaji
Vodno područje sliva Save
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Jesenice II Sava 10.3.2010 12h -64 cm
Podsused Sava 10.3.2010 12h -107 cm
Jankomir preljev Sava 10.3.2010 12h 159 cm
Zagreb Sava 10.3.2010 12h -133 cm
Rugvica Sava 10.3.2010 12h 165 cm
Prevlaka Sava Sava 10.3.2010 12h 33 cm
Dubrovčak Sava 10.3.2010 12h 237 cm
Crnac Sava 10.3.2010 12h 457 cm
Gušće (HV) Sava 10.3.2010 12h 644 cm
Trebež Sava Sava 10.3.2010 12h 507 cm
Jasenovac Sava 10.3.2010 12h 711 cm
Mačkovac Sava 10.3.2010 12h 823 cm
Davor Sava 10.3.2010 12h 810 cm
Slavonski Brod Sava 10.3.2010 12h 665 cm
Slavonski Šamac Sava 10.3.2010 12h 530 cm
Županja Sava 10.3.2010 12h 779 cm
Koretići Bregana 10.3.2010 12h 26 cm
Sifon Odra-Odra Odra 10.3.2010 12h 192 cm
Sifon Odra-kanal OK Odra 10.3.2010 12h 185 cm
Zelenjak Sutla 10.3.2010 12h 106 cm
Kupljenovo Krapina 10.3.2010 12h 93 cm
Prevlaka Kanal OK L-S 10.3.2010 12h -38 cm
Pribanjci Kupa 10.3.2010 12h 36 cm
Kamanje Kupa 10.3.2010 12h 106 cm
Brodarci Kupa 10.3.2010 12h 96 cm
Karlovac Kupa 10.3.2010 12h 103 cm
Jamnička Kiselica Kupa 10.3.2010 12h 170 cm
Rečica Kanal OK K-K 10.3.2010 12h 39 cm
Retencija Kupčina Retencija 10.3.2010 12h 121 cm
Veljun Korana 10.3.2010 12h 169 cm
Turkovići G.Dobra 10.3.2010 12h 65 cm
Lešće D.Dobra 10.3.2010 12h 151 cm
Juzbašić Mrežnica 10.3.2010 12h 91 cm
Glina Glina 10.3.2010 12h 136 cm
Trebež Retencija Retencija 10.3.2010 12h 516 cm
Hrv. Kostajnica Una 10.3.2010 12h 153 cm
Čazma Česma 10.3.2010 12h 54 cm
Česma_ušće Česma 10.3.2010 12h 329 cm
Maslenjača Ilova 10.3.2010 12h 36 cm
Kusonje Pakra 10.3.2010 12h 8 cm
Janja_Lipa Pakra 10.3.2010 12h 80 cm
Ak.Pakra Pakra 10.3.2010 12h 303 cm
Piljenice Pakra 10.3.2010 12h 54 cm
Frkljevci Orljava 10.3.2010 12h 78 cm
Koritna Glogovnica 10.3.2010 12h 103 cm
Poljanski Lug Kan. Z.L.G.Č. 10.3.2010 12h 115 cm
Đurmanec 1 Krapinčica 10.3.2010 12h 11 cm
Čaglin 1 Londža 10.3.2010 12h 64 cm
Đakovo Z.L.K.BIĐ P. 10.3.2010 12h 106 cm
Zl. Bistrica Krapina 10.3.2010 12h 58 cm
Velika Veličanka 10.3.2010 12h 20 cm
Široka rijeka Glina 10.3.2010 12h 103 cm
Strmac Kupčina 10.3.2010 12h 7 cm
Sloboština Orljava 10.3.2010 12h 64 cm
Štivica Kanal Crnac 10.3.2010 12h 51 cm
Kamenolom Bijela 10.3.2010 12h 30 cm
Stružec Knl Obžev 10.3.2010 12h 220 cm
Hum na Sutli Sutla 10.3.2010 12h 19 cm
Ilova Ilova 10.3.2010 12h 131 cm
Gvozd Trepča 10.3.2010 12h 38 cm
Staro Petrovo selo LK Orljava-Adžamovka 10.3.2010 12h 39 cm
Garešnica Ilova 10.3.2010 12h 22 cm
Vodno područje sliva Drave i Dunava
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Batina Dunav 10.3.2010 12h 286 cm
Dalj Dunav 10.3.2010 12h 523 cm
Vukovar Dunav 10.3.2010 12h 294 cm
Ilok Dunav 10.3.2010 12h 321 cm
Mursko Središće Mura 10.3.2010 12h 155 cm
Botovo Drava 10.3.2010 12h 98 cm
Terezino Polje (HV) Drava 10.3.2010 12h -256 cm
Vrbovka Drava 10.3.2010 12h 176 cm
Moslavina Drava 10.3.2010 12h -2 cm
Donji Miholjac Drava 10.3.2010 12h 9 cm
Belišće Drava 10.3.2010 12h 156 cm
Osijek Drava 10.3.2010 12h 69 cm
Jelengrad Vučica 10.3.2010 12h 71 cm
Vaška Ž.kanal 10.3.2010 12h 54 cm
Borovik Jezero 10.3.2010 12h 758 cm
Lapovac Jezero 10.3.2010 12h 640 cm
Naš. Novo Selo Bukvik 10.3.2010 12h 22 cm
Vodno područje Primorsko-istarskih slivova
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Zapeć Kupa 10.3.2010 12h 74 cm
Radenci Kupa 10.3.2010 12h 104 cm
Plovanija Dragonja 10.3.2010 12h 37 cm
Ponteporton Mirna 10.3.2010 12h 32 cm
Buzet most Mirna 10.3.2010 12h -263 cm
Brana Botonega Akumulacija 10.3.2010 12h 3919 cm
Cerovlje ciglana Pazin.potok 10.3.2010 12h 0 cm
Čepić tunel Boljunčica 10.3.2010 12h 54 cm
Letaj brana Boljunčica 10.3.2010 12h 8204 cm
Most Raša Raša 10.3.2010 12h 22 cm
Podpićan most Raša 10.3.2010 12h 127 cm
Tvornica papira Rječina 10.3.2010 12h 91 cm
Brana Valići Rječina 10.3.2010 12h 22917 cm
Martinovo Selo Rječina 10.3.2010 12h 14 cm
Zamost Čabranka 10.3.2010 12h 14 cm
Selo Kupa Kupa 10.3.2010 12h 31 cm
Hrvatsko Kupa 10.3.2010 12h 39 cm
Vivoze Gacka 10.3.2010 12h 144 cm
Vodno područje Dalmatinskih slivova
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Skradinski Buk Krka 10.3.2010 8h 77 cm
Prevjes Zrmanja 10.3.2010 8h 88 cm
Janković Buk Zrmanja 10.3.2010 8h ***
Nacionalni park Krka 10.3.2010 8h 124 cm
Roški slap Krka 10.3.2010 8h 116 cm
Đogića brana Vrljika 10.3.2010 12h 170 cm

Vodostaji na ovim stranicama su podaci sa automatskih vodomjernih postaja u realnom vremenu, i nisu namijenjeni
projektiranju ili bilo kojoj drugoj službenoj primjeni. Ukoliko trebate takve podatke, molimo da se obratite
Državnom hidrometeorološkom zavodu Hrvatske.