VODOSTAJI

V.P. sliva Drave i Dunava V.P. sliva Save V.P. Primorsko-istarskih slivova V.P. Dalmatinskih slivova
Vodostaji
Vodno područje sliva Save
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Jesenice II Sava 14.3.2010 0h -80 cm
Podsused Sava 14.3.2010 0h -127 cm
Jankomir preljev Sava 14.3.2010 0h 142 cm
Zagreb Sava 14.3.2010 0h -154 cm
Rugvica Sava 14.3.2010 0h 62 cm
Prevlaka Sava Sava 14.3.2010 0h -76 cm
Dubrovčak Sava 14.3.2010 0h 124 cm
Crnac Sava 14.3.2010 0h 337 cm
Gušće (HV) Sava 14.3.2010 0h 521 cm
Trebež Sava Sava 14.3.2010 0h 389 cm
Jasenovac Sava 14.3.2010 0h 600 cm
Mačkovac Sava 14.3.2010 0h 727 cm
Davor Sava 14.3.2010 0h 716 cm
Slavonski Brod Sava 14.3.2010 0h 580 cm
Slavonski Šamac Sava 14.3.2010 0h 459 cm
Županja Sava 14.3.2010 0h 716 cm
Koretići Bregana 14.3.2010 0h 25 cm
Sifon Odra-Odra Odra 14.3.2010 0h 149 cm
Sifon Odra-kanal OK Odra 14.3.2010 0h 139 cm
Zelenjak Sutla 14.3.2010 0h 81 cm
Kupljenovo Krapina 14.3.2010 0h 104 cm
Prevlaka Kanal OK L-S 14.3.2010 0h -38 cm
Pribanjci Kupa 14.3.2010 0h 31 cm
Kamanje Kupa 14.3.2010 0h 93 cm
Brodarci Kupa 14.3.2010 0h 91 cm
Karlovac Kupa 14.3.2010 0h 72 cm
Jamnička Kiselica Kupa 14.3.2010 0h 148 cm
Rečica Kanal OK K-K 14.3.2010 0h 35 cm
Retencija Kupčina Retencija 14.3.2010 0h 133 cm
Veljun Korana 14.3.2010 0h 161 cm
Turkovići G.Dobra 14.3.2010 0h 57 cm
Lešće D.Dobra 14.3.2010 0h 149 cm
Juzbašić Mrežnica 14.3.2010 0h 82 cm
Glina Glina 14.3.2010 0h 134 cm
Trebež Retencija Retencija 14.3.2010 0h 408 cm
Hrv. Kostajnica Una 14.3.2010 0h 136 cm
Čazma Česma 14.3.2010 0h 78 cm
Česma_ušće Česma 14.3.2010 0h 298 cm
Maslenjača Ilova 14.3.2010 0h 58 cm
Kusonje Pakra 14.3.2010 0h 12 cm
Janja_Lipa Pakra 14.3.2010 0h 116 cm
Ak.Pakra Pakra 14.3.2010 0h 303 cm
Piljenice Pakra 14.3.2010 0h 61 cm
Frkljevci Orljava 14.3.2010 0h 108 cm
Koritna Glogovnica 14.3.2010 0h 144 cm
Poljanski Lug Kan. Z.L.G.Č. 14.3.2010 0h 143 cm
Đurmanec 1 Krapinčica 14.3.2010 0h 25 cm
Čaglin 1 Londža 14.3.2010 0h 61 cm
Đakovo Z.L.K.BIĐ P. 14.3.2010 0h 181 cm
Zl. Bistrica Krapina 14.3.2010 0h 70 cm
Velika Veličanka 14.3.2010 0h 20 cm
Široka rijeka Glina 14.3.2010 0h 99 cm
Strmac Kupčina 14.3.2010 0h 6 cm
Sloboština Orljava 14.3.2010 0h 65 cm
Štivica Kanal Crnac 14.3.2010 0h 61 cm
Kamenolom Bijela 14.3.2010 0h 33 cm
Stružec Knl Obžev 14.3.2010 0h 228 cm
Hum na Sutli Sutla 14.3.2010 0h 32 cm
Ilova Ilova 14.3.2010 0h 118 cm
Gvozd Trepča 14.3.2010 0h 48 cm
Staro Petrovo selo LK Orljava-Adžamovka 14.3.2010 0h 50 cm
Garešnica Ilova 14.3.2010 0h 61 cm
Vodno područje sliva Drave i Dunava
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Batina Dunav 14.3.2010 0h 199 cm
Dalj Dunav 14.3.2010 0h 443 cm
Vukovar Dunav 14.3.2010 0h 220 cm
Ilok Dunav 14.3.2010 0h 272 cm
Mursko Središće Mura 14.3.2010 0h ***
Botovo Drava 14.3.2010 0h ***
Terezino Polje (HV) Drava 14.3.2010 0h -260 cm
Vrbovka Drava 14.3.2010 0h 169 cm
Moslavina Drava 14.3.2010 0h -7 cm
Donji Miholjac Drava 14.3.2010 0h 6 cm
Belišće Drava 14.3.2010 0h 146 cm
Osijek Drava 14.3.2010 0h 12 cm
Jelengrad Vučica 14.3.2010 0h 65 cm
Vaška Ž.kanal 14.3.2010 0h 62 cm
Borovik Jezero 14.3.2010 0h 753 cm
Lapovac Jezero 14.3.2010 0h 645 cm
Naš. Novo Selo Bukvik 14.3.2010 0h 32 cm
Vodno područje Primorsko-istarskih slivova
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Zapeć Kupa 14.3.2010 0h 62 cm
Radenci Kupa 14.3.2010 0h 97 cm
Plovanija Dragonja 14.3.2010 0h 33 cm
Ponteporton Mirna 14.3.2010 0h 27 cm
Buzet most Mirna 14.3.2010 0h -263 cm
Brana Botonega Akumulacija 14.3.2010 0h 3924 cm
Cerovlje ciglana Pazin.potok 14.3.2010 0h 3 cm
Čepić tunel Boljunčica 14.3.2010 0h 59 cm
Letaj brana Boljunčica 14.3.2010 0h 8070 cm
Most Raša Raša 14.3.2010 0h 25 cm
Podpićan most Raša 14.3.2010 0h 121 cm
Tvornica papira Rječina 14.3.2010 0h 50 cm
Brana Valići Rječina 14.3.2010 0h 22917 cm
Martinovo Selo Rječina 14.3.2010 0h 10 cm
Zamost Čabranka 14.3.2010 0h 10 cm
Selo Kupa Kupa 14.3.2010 0h 20 cm
Hrvatsko Kupa 14.3.2010 0h 36 cm
Vivoze Gacka 14.3.2010 0h 139 cm
Vodno područje Dalmatinskih slivova
Postaja Vodotok Datum i sat zadnjeg mjerenja Vodostaj
Skradinski Buk Krka 13.3.2010 20h 90 cm
Prevjes Zrmanja 13.3.2010 20h 87 cm
Janković Buk Zrmanja 13.3.2010 20h ***
Nacionalni park Krka 13.3.2010 20h 155 cm
Roški slap Krka 13.3.2010 20h 133 cm
Đogića brana Vrljika 14.3.2010 0h 195 cm

Vodostaji na ovim stranicama su podaci sa automatskih vodomjernih postaja u realnom vremenu, i nisu namijenjeni
projektiranju ili bilo kojoj drugoj službenoj primjeni. Ukoliko trebate takve podatke, molimo da se obratite
Državnom hidrometeorološkom zavodu Hrvatske.